EN YENİ İÇERİKLER

2021 İHL BAŞARI SIRALAMASI (30.08.2021)

0

2021 İHL SIRALAMA (TAHMİNİ)

Bu sıralama netlerin yüzdesi referans alınarak oluşturulmuştur.

Puan sıralaması değildir.

(Sıralamaya dahil olmak için tıklayabilirsiniz)

Puan sıralaması SS ile hesaplanacağından sıralamada az da olsa değişiklikler olacaktır.

GY-GK x 0,30+ EB x 0,20+ ÖABT x 0,50 formülasyonu ile oluşturulmuştur.

(DİKAB SIRALAMASIİHL SIRALAMASI)

SIRALAMANIN PDF’Sİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

30.08.2021 GÜNCELLEMESİ

AD GK-GY Eğitim Bilimleri ÖABT İHL TOPLAM
1 Vedat Cnt 96,25 64,75 73,75 78,7
2 Yıldız 93 74,25 69,75 77,625
3 Elifnur 90 73 72 77,6
4 Mehmet Ali 85 79 72,5 77,55
5 Ferda 90 75 71 77,5
6 Adobe 88 69,75 69 74,85
7 Dkab-ihl 81 75 67 72,8
8 Alperen 90,75 65 65 72,725
9 F.a 83,25 72,5 65,25 72,1
10 Firdews 78,5 76,25 66,25 71,925
11 Nevzat 79 76 66 71,9
12 Şüheda mert 80,5 66,5 67,75 71,325
13 Nuray Ö. 77,75 70,5 67,5 71,175
14 Bu gerçek 78 70 67,5 71,15
15 Mavi Bulutcuk 82 72 64,25 71,125
16 Seydanur 76,25 67,75 69 70,925
17 Talha 123 80,5 71,25 65 70,9
18 Dikapçı 71 68 72 70,9
19 Mrtxxdmrhn 77,25 66,5 68,75 70,85
20 Kerem 83,5 69 63,75 70,725
21 Talja 80 71 65 70,7
22 @meliyy 83,5 65 65,25 70,675
23 Batshuayi 84 74 61 70,5
24 Davut Çelik 86,5 62,5 63,75 70,325
25 @Queen 80 68 65,25 70,225
26 Ahmet Karadağ 82,25 65 65 70,175
27 Freddy 71,25 75 67,5 70,125
28 – Halil – 85,5 64,75 63 70,1
29 Ö.Muaz 80 70 64 70
30 Nur 79,5 67,5 65 69,85
31 Lana 71 72 68 69,7
32 Zeyn 79 69 64,25 69,625
33 Ayse 86 66 61 69,5
34 Esat YALÇIN 77,75 66,25 65,75 69,45
35 Samet 78 67 64,5 69,05
36 Serra 82 65 62,75 68,975
37 Blgynr 73 71,5 65,5 68,95
38 FN. 72,75 72,25 65,25 68,9
39 SecretScream 83 65 62 68,9
40 ilahiyatçı33 75 66,25 66,25 68,875
41 Serife A 77,5 72,5 62 68,75
42 Feneseli 85 66 60 68,7
43 Tugbay. 85,5 61,25 61,5 68,65
44 Md 80 63 64 68,6
45 Mervvevev 80 63 64 68,6
46 Fatt 79 71 61 68,4
47 Rumeysa nur 71 68 67 68,4
48 Bekleyen 80 59 65 68,3
49 Gizem Öz 78 64 64 68,2
50 Bahtiyar 70 66,5 67,75 68,175
51 Bedir 70 66,5 67,75 68,175
52 Mihrimah 78 71 61 68,1
53 Isrdn 79,25 61 64 67,975
54 Sacide 83 50 66 67,9
55 Asel 76 68 63 67,9
56 Anadolu Çocuğu 85 66 58,25 67,825
57 Şevval. 74 65,5 65 67,8
58 Abdurrahman 78 65,5 62,5 67,75
59 Sirius 71 72 64 67,7
60 Emre 76 62 65 67,7
61 Abdülkerim 80,25 58 64 67,675
62 Brk 78,5 67,25 61,25 67,625
63 Rarara67 72 65 66 67,6
64 Talha gönül 88,25 58 59 67,575
65 RecepP 74 55 68,75 67,575
66 Hasan Hüseyin 75 60 66 67,5
67 Sefa inc 75 72,5 61 67,5
68 harutmarut 76 57 66,5 67,45
69 Bircee 73,5 66,75 64 67,4
70 Büşra 80 55,5 64,5 67,35
71 Merve aktaş 73 65 64,75 67,275
72 Tksy 78 57,75 64,5 67,2
73 İkibinyirmibir 86 62 58 67,2
74 Melike…. 72,5 66,5 64 67,05
75 Serhatkeskn 74,75 63,75 63,75 67,05
76 Ysfk7 71,75 65 65 67,025
77 Hamzaa 75 68,75 61,5 67
78 ihlci 76 57 65,5 66,95
79 Ramiz Karaeski 76 62 63,5 66,95
80 ilahiyatçı fff 67 64 68 66,9
81 Nur 77,75 61,5 62,25 66,75
82 Selc 70 60 67,5 66,75
83 Sefa06 72,25 69 62,5 66,725
84 Abdulselam 70 57 68,5 66,65
85 Muhammetaliaydin 81,5 56,5 61,75 66,625
86 @e_dkabakademi 🙂 71,25 60,5 66,25 66,6
87 Yusuf Yavuz 72,75 65,75 63,25 66,6
88 Müminaa12 83,5 50 63 66,55
89 Zerafly 75 55 66 66,5
90 Rana sahin 78 59 62,5 66,45
91 Eroğlu 71 62,5 65,25 66,425
92 Abdulbaki akay 78 60 62 66,4
93 Özkaya 73 60 65 66,4
94 Serhatyakalı 70 55 68,75 66,375
95 Seydam 80 57,25 61,75 66,325
96 Koçer83… 73 62 64 66,3
97 Hvvvvv 73 62 64 66,3
98 Zeyno 78,75 67,75 58,25 66,3
99 Huzeyfe akkaya 70 63 65,25 66,225
100 Dizman 79 60 61 66,2
101 Yasin 75 58,5 64 66,2
102 Sema 70 66 64 66,2
103 biri 73,5 63,25 63 66,2
104 Tsevde 75,5 67,5 60 66,15
105 Çalışkan Kız 73 69,25 60,75 66,125
106 Elif Betese 79,75 52,75 63,25 66,1
107 Nameless 71 59 66 66,1
108 Ahhuzar 76 63 61,25 66,025
109 Abdullah 80 60 60 66
110 Nur Y. 65 70 65 66
111 Ahmet Altan 70 67 63 65,9
112 Kar ayazı 78 60 61 65,9
113 Sevilay 79 64 58,75 65,875
114 Efiraa 70,5 66 63 65,85
115 Elif 78,25 68 57,5 65,825
116 Nazlı Yılmaz 70 69 62 65,8
117 Hasan Hüseyin Demir 67 69 63,75 65,775
118 Dnr 69 56,5 67,5 65,75
119 Sevde A 70 60 65,5 65,75
120 Yavuz 76 61,5 61,25 65,725
121 A.dkab 80 61 59 65,7
122 Ayse yaman 70 66 63 65,7
123 ##### 69,75 63,75 64 65,675
124 HK 71,25 65 62,5 65,625
125 Melih000 77 55 63 65,6
126 …. 74,5 62,5 61,5 65,6
127 Deryaa G. 72,25 68,25 60,5 65,575
128 Nurrrrunmu 74 60 62,75 65,575
129 Tuba dikab 74 68 59,5 65,55
130 🍁🍁ZEYNEP🍁🍁 70 67,75 62 65,55
131 symgsl 73,5 63 61,75 65,525
132 BHS 83 58 58 65,5
133 Hatice.. 67 69,25 63 65,45
134 Birisi 71,5 62,5 63 65,45
135 Büşra 73,5 70 58,75 65,425
136 MA 25 78 60 60 65,4
137 Kâr ayazı 78 60 60 65,4
138 Vera21 73 58 63,75 65,375
139 Derya özer 65,5 61 67 65,35
140 KübraA 73 57,75 63,76 65,33
141 Sonata moonlight 65,25 62,5 66,5 65,325
142 Hly 70,25 65 62,5 65,325
143 Beyza 70,5 65 62,25 65,275
144 Mvld 65 72,5 62,5 65,25
145 Rüveyda60 76,25 52,5 63,75 65,25
146 Nida a 68 58 66,5 65,25
147 MVLd 65 72,25 62,5 65,2
148 Gülsüm kc 67 63 65 65,2
149 İ.Z 78 54 62 65,2
150 F. N. K. 80,75 63 56,75 65,2
151 Seren 75 61 61 65,2
152 Nickname55 76 69 57 65,1
153 Ruhurevan 74,5 57,5 62,5 65,1
154 Mahmut 71 61,5 63 65,1
155 Recep kydl 87 60 54 65,1
156 Fatime 76,75 60 60 65,025
157 Oğuz 72,5 60 62,5 65
158 Cengiz G. 77,5 52,5 62,5 65
159 Nida a 68 58 66 65
160 Derya özer 65 60 67 65
161 Emine 84 48,75 60 64,95
162 Hasan Arslan 78 55,25 61 64,95
163 Kpssn. 70,5 65 61,5 64,9
164 Dilo 75 67 58 64,9
165 Betül.H 71 63 62 64,9
166 Kpsszedess 66 62,75 65 64,85
167 Nur237 73,75 62,25 60,5 64,825
168 Fırat 68 64,5 63 64,8
169 K B 61 68,75 65,5 64,8
170 Can 76 55 62 64,8
171 Y.F 68 64,5 63 64,8
172 Fatma 68 67 62 64,8
173 Fatma Gümüş 77,25 58 60 64,775
174 Ali 62,5 61,25 67,5 64,75
175 Ali F 62,5 61,25 67,5 64,75
176 Hatice 66 63,5 64,5 64,75
177 Avh 69 66,5 61,5 64,75
178 Nur 78 54 61 64,7
179 Hakan 73,75 60,25 61 64,675
180 Dinkultkpss21 66,25 61,5 65 64,675
181 Hakan Ünal 73,75 60,25 61 64,675
182 R. Ay 70 60,75 63 64,65
183 Esma. 68 64,25 62,75 64,625
184 See 71,25 67,5 59,5 64,625
185 Srps 71,25 67,5 59,5 64,625
186 Hasan kamil 73 61 61 64,6
187 Esma Aydınlı 67 65 63 64,6
188 Dy 64 65 64,75 64,575
189 Logoterapi65 69 62,5 62,75 64,575
190 Smyye……. 70 66,5 60,5 64,55
191 Muhammed Bugra71 76,5 63 58 64,55
192 F.Ç 66,5 68 62 64,55
193 Muallimcim 66,25 63,25 64 64,525
194 Dayi 73 63 60 64,5
195 Behiyeeee 75 60 60 64,5
196 Esma A 75 65 58 64,5
197 Y.F 67 64,5 63 64,5
198 Huzur 64 69 63 64,5
199 Bernakk 64 60 66,5 64,45
200 C. Ronaldo 74,5 60,5 60 64,45
201 Ayşe A. 74 55 62,5 64,45
202 Atama yolcusu 76,5 53 61,75 64,425
203 Buket makas 65 67 63 64,4
204 Kpsszede.s 66 63 64 64,4
205 Merve1 68 60 64 64,4
206 Esma. 68 64,25 62,25 64,375
207 Mesut K 67,75 54 66,5 64,375
208 Mahooo 68 58 64,75 64,375
209 ÇHDİKAB82 72 62,5 60,5 64,35
210 Elifff 76 55 61 64,3
211 Ensuu 73 59,5 61 64,3
212 Bynejderha 74 63 59 64,3
213 Okan. 70 57 63,75 64,275
214 Aleyna yyl 74,5 59 60,25 64,275
215 Meva123 75,5 63 58 64,25
216 fırat 68 64 62 64,2
217 Meryem 70 66 60 64,2
218 Şahin Özel 73 65 58,5 64,15
219 Mustafa 67 59 64,5 64,15
220 Dikabihl21 64,25 66,25 63,25 64,15
221 Büşra yıldırım 66,75 67,5 61,25 64,15
222 Salih Ağtaş 73 58 61,25 64,125
223 @MSlmnSlk 76 56 60,25 64,125
224 Yıldız2 70 65,5 60 64,1
225 Ecmel 65 63 64 64,1
226 D. 67 60 64 64,1
227 Yasmin ak 74,25 60,25 59,5 64,075
228 Etliekmekkafali 71,75 60,75 60,75 64,05
229 Betul 73 57,5 61,25 64,025
230 Yasminn A 74,25 60 59,5 64,025
231 Sevilay 72 64 59,25 64,025
232 Marvelous 65 65 63 64
233 Ozgursen 73 53 63 64
234 602 73 58 61 64
235 Ceylan Ayşe Betül 75 55 61 64
236 Yagmur 70 60 62 64
237 SametiLTer 69 49 67 64
238 Bhyeee 75 60 59 64
239 Havva 66 66 62 64
240 Ferhat 67 57 65 64
241 Eyşan 72 62 60 64
242 Muhammed 70,75 60 61,5 63,975
243 Byt 66,25 58 65 63,975
244 Ekatamacı 68 63,5 61,75 63,975
245 Selam 71 65,75 59 63,95
246 Seykan 66 63 63 63,9
247 yüs 71,25 60 61 63,875
248 Fırat 66 65 62 63,8
249 RUMEYSAFC 71 62,5 60 63,8
250 Mehsima 70 60 61,5 63,75
251 Semaa 76 62,25 57 63,75
252 R. E. S. 74 62,75 58 63,75
253 Said Sare 71,25 56,75 62 63,725
254 Eda 62 63 65 63,7
255 Eda 62 63 65 63,7
256 Ftmcngz 64 65 63 63,7
257 Hüseyin Kocaoğlu 70,5 60,75 60,75 63,675
258 Enes malik 64,5 66 62,25 63,675
259 Hilal🌸 63 60,5 65,25 63,625
260 Emirhan sarı 66,25 68,75 60 63,625
261 Nusuki 75 63 57 63,6
262 Rabia Büyükuyar 64 57 66 63,6
263 Feride nur 72 61,25 59,5 63,6
264 Ayşe madn 70 63 60 63,6
265 tgc 68 66 60 63,6
266 Nursima 73 61 59 63,6
267 Ruhu muallak 68 59 62,75 63,575
268 Elifffd 67,75 58,75 63 63,575
269 Fidan 69 63 60,5 63,55
270 Nurbanu 70,75 64,75 58,75 63,55
271 tlys 65,75 61,5 63 63,525
272 Atsız Demir 68 67,5 59,25 63,525
273 İrfan Ramazan 75 65 56 63,5
274 Saadet dişci 70 62,5 60 63,5
275 EBRULİ 68 60,5 62 63,5
276 ELİREV ekin 75 60 58 63,5
277 Beyzanur Arslan 63 63 64 63,5
278 Shdhfjfk 60 60 67 63,5
279 Şahinbey 76 63,5 56 63,5
280 Muhammed özkaya 70,75 60 60,5 63,475
281 Herhangi birisi 72 55 61,75 63,475
282 meriii32 66,5 59,25 63,25 63,425
283 Arzu 61 60 66,25 63,425
284 Mais 72 64 58 63,4
285 Büşra pınarr 75 57 59 63,4
286 KAYRAN* 75 57 59 63,4
287 Huriye karakaş98 68,75 53 64,25 63,35
288 Nazooo 66 54 65,5 63,35
289 kenzul muhtebi 70,25 61,25 60 63,325
290 Mehmet sağır 65 69 60 63,3
291 Salihh 74 58 59 63,3
292 H 75 49 62 63,3
293 Sevda ok 60 54 69 63,3
294 Beyzoli 71,5 64,25 58 63,3
295 1305 71 65 58 63,3
296 Cengo 60 54 69 63,3
297 Kırıcı 69 53 64 63,3
298 Ayıboğan 67 61 62 63,3
299 Duckmavi 68 56,25 63,25 63,275
300 Atsız Demir 67 67,5 59,25 63,225
301 Emre52.123086 74 52 61,25 63,225
302 İnci ŞULE 60,5 62,75 65 63,2
303 nur11 67 66,75 59,5 63,2
304 Ahmet 64 65 62 63,2
305 çiçek demir 71,5 63,75 58 63,2
306 Burcuuuuu 70 61 60 63,2
307 Demir 65 56 65 63,2
308 ZehraA 69 60 61 63,2
309 Şule 65 66,5 60,75 63,175
310 FKtl 57,25 61,25 67,5 63,175
311 Byknl1 71,75 55,75 61 63,175
312 A.Kadir 69,5 61,5 60 63,15
313 Beyzanur Arslan 63 62,5 63,5 63,15
314 KAYA1409 68 55 63,5 63,15
315 Feyza 63,5 65,5 62 63,15
316 KpssekatamaGs 63,25 57 65,5 63,125
317 Şeyma 123 66 64 61 63,1
318 Serhat X3 77 55 58 63,1
319 Canderviş 66 64 61 63,1
320 Fatime Ö.. 60,75 66,75 63 63,075
321 elsanurg 63,25 65,5 62 63,075
322 Kk 64 60 63,75 63,075
323 Meva 70 62,25 59,25 63,075
324 İnci şule 60 62,75 65 63,05
325 Fatma Erdem 66,25 61,5 61,75 63,05
326 CanerTS34EKATAMA 63 57 65,5 63,05
327 Gül00 71 65 57,5 63,05
328 Melisa 63 67,5 61,25 63,025
329 İsmail Kkk 68,5 54,25 63,25 63,025
330 Eminiks 75 52 60,25 63,025
331 Zehroooi 71,25 62 58,5 63,025
332 Harun demir 75 65 55 63
333 Fani 73,5 64,75 56 63
334 Gençwerther 68 58 62 63
335 DolunAy 68,75 65 58,75 63
336 KPSS yolcusu 70 60 60 63
337 Ny 60 60 66 63
338 SuEda 59 64 65 63
339 Ozan belgin 70 55 62 63
340 Süleyman belgiin 70 55 62 63
341 Eminxx 75 50 61 63
342 Mesuttt 69,5 57,5 61,25 62,975
343 Halid B. 70,25 59,5 60 62,975
344 Halil ibrahim Aksoy 71 55 61,25 62,925
345 Feyza 63,25 64,75 62 62,925
346 Neriman 58,75 67,5 63,59 62,92
347 Bimir 72 64 57 62,9
348 Asder 60 67 63 62,9
349 Erdi Egüz 66,75 55 63,75 62,9
350 Blanked 75 52 60 62,9
351 Büşra 64 61 63 62,9
352 Ecmelli 61 63 64 62,9
353 Said Çetin muradzade 75 52 60 62,9
354 Adem ekinci 68 70 57 62,9
355 Büşra 64 61 63 62,9
356 Merve Aydın 75 67 54 62,9
357 Fatma Kfrioela 64 61 63 62,9
358 gbgralp 76,5 56,5 57,25 62,875
359 Nermin 58,75 67,5 63,5 62,875
360 BYZNR 71,5 57 60 62,85
361 smlszr 71 61,5 58,5 62,85
362 Muallimehanım 70 59,25 60 62,85
363 Kaya1409 67 55 63,5 62,85
364 Mehmet E. 70 68 56,5 62,85
365 Beyzanur 71,5 64,25 57 62,8
366 Beyzab 61 62,5 64 62,8
367 Dobby 60 64 64 62,8
368 Mehmet sirin 72 61 58 62,8
369 Swetlana 68,5 56,75 61,75 62,775
370 H.M.A. 60,5 68 62 62,75
371 İkbal 70 63,75 58 62,75
372 kader2929 65,75 62,5 61 62,725
373 Büşra 70 63 58,25 62,725
374 Ali Konuk 66,5 65 59,5 62,7
375 Mstfa 73 54 60 62,7
376 el Mücemmi 67 59,25 61,5 62,7
377 Kevsyncl 64 68 59,75 62,675
378 Kbrszgzl 79,25 57 55 62,675
379 Aleyna 74,5 59 57 62,65
380 Fenerbahçe 73 53,75 60 62,65
381 Zehrooo 70 62 58,5 62,65
382 Vera 68 55 62,5 62,65
383 Hanife yıldız 66 63 60,5 62,65
384 Rmzy elf 62 65 62 62,6
385 Pikachu 65 63 61 62,6
386 Merve b. 71 59 59 62,6
387 Enes 72 55 60 62,6
388 şeyma 70 60,5 59 62,6
389 Binnur Manidar 68 61,5 59,75 62,575
390 Zetin çençir 70 60,25 59 62,55
391 Sule gny 72 59,75 58 62,55
392 D. 65,5 57 63 62,55
393 Can göz 60 59 65,5 62,55
394 Nur 65 60,75 61,75 62,525
395 Tuba16 65 60 62 62,5
396 Yüsra 65 60 62 62,5
397 Evrenos 70 57,5 60 62,5
398 SR 65 60 62 62,5
399 YaralıBilinç_08 63 68 60 62,5
400 Fenerbahce 21 73 53 60 62,5
401 Muharrem 64 64 61 62,5
402 Mücahit 65 65 60 62,5
403 Mehmet belada 70 40 67 62,5
404 Skyfly 60 65 63 62,5
405 Fatma Tpl 68 65,25 58 62,45
406 Meryem Nur 63 62 62,25 62,425
407 Hanife yıldız 66 63 60 62,4
408 Kerem 69 51 63 62,4
409 Aslı🌛 60 62 64 62,4
410 Sefaa 69,75 55,5 60,75 62,4
411 Merve Aydın 75 67 53 62,4
412 Aysun genç 73 55 59 62,4
413 Vefaa 68,25 56,25 61,25 62,35
414 Ugrrr 55 63 66,5 62,35
415 Uuggrrrr 55 63 66,5 62,35
416 Enise 64 61,25 61,75 62,325
417 Hsy 68 62 59 62,3
418 Cicek 63 52 66 62,3
419 Kübrah 65 64 60 62,3
420 Gly 75,5 55,5 57 62,25
421 €€€€€Ramiz₺₺₺₺₺ 69 59 59,5 62,25
422 Serhat97 67,25 55,25 62 62,225
423 Elif 123 68,5 61,5 58,75 62,225
424 Zeynep 64 65 60 62,2
425 Ramiz 69 58,75 59,5 62,2
426 Çetinn 65 66 59 62,2
427 sultan 64 67,5 59 62,2
428 Ftmz 71,25 62,75 56,5 62,175
429 Edüü 57 71,5 61,5 62,15
430 Kübra nurr 64 62,25 61 62,15
431 Nur Baştaş 65 68 58 62,1
432 A46 74 57 57 62,1
433 Bnu 66 66,5 58 62,1
434 Sinan 70 53 61 62,1
435 Şahsiyet 65 55,5 63 62,1
436 rında 2 62 58 63,75 62,075
437 Yorgundkabcı 67 58 60,75 62,075
438 Beyza 71 58,75 58 62,05
439 Habibe Ayaz 66 62,5 59,5 62,05
440 Narsistik patinaj 65 62 60,25 62,025
441 Hatice k 59,75 70,5 60 62,025
442 M.D 58,75 62 64 62,025
443 Bd74 71,25 50 61,25 62
444 Furrkan 75 60 55 62
445 Furkan Yeğenn 75 60 55 62
446 Fxds 60 70 60 62
447 Musa// 65 60 61 62
448 Büşra parlak 75 50 59 62
449 Sümyx 72 52 60 62
450 Bakalım bakalım 65 62,5 60 62
451 Hamideeee 64 57,75 62,5 62
452 Eliiiiiiiiiiif* 66 56 62 62
453 Mehmet Öztürk 63 58 63 62
454 Murat salkım 70,5 56,75 59 62
455 Furkan yilmaz 67 57 61 62
456 Öğretmen 1453 65,75 50 64,5 61,975
457 Ftmnr 68,5 62 58 61,95
458 Vuslatvuslat 75 56 56,5 61,95
459 HATEM 67 53 62,5 61,95
460 Salepsalep 68,5 62 58 61,95
461 Mir can 60 60,25 63,75 61,925
462 Deren 69 63 57,25 61,925
463 Sema 62 59 63 61,9
464 Esra nur 68 65 57 61,9
465 Zehramt 73,75 61,25 55 61,875
466 e 70 55 59,75 61,875
467 Zehramt 73,75 61,25 55 61,875
468 Reis2396 57 60 65,5 61,85
469 Szg 67 56,75 60,75 61,825
470 Livane KPSS 67 56,75 60,75 61,825
471 Muhammed Hakan Aktaş 68 67 56 61,8
472 Serra Tibidik 65 59 61 61,8
473 Şerife v 74 60,5 55 61,8
474 Şeyda k 73 52 59 61,8
475 Dkabci34 72 51,5 59,75 61,775
476 Cansel ün 66,76 58,9 59,89 61,753
477 Deren Deren 65 50 64,5 61,75
478 Hamide 64 57,75 62 61,75
479 Ömerr 60 64,25 61,75 61,725
480 Selam 59,25 59,75 64 61,725
481 Frkkcü 56 57 67 61,7
482 T. G 71 57 58 61,7
483 Tülay… 71 57 58 61,7
484 Şeyda Nur 49,5 68 66,5 61,7
485 Hadiinsallah 55 66 64 61,7
486 Ecem 68 59 59 61,7
487 Ögretmen hanım:) 70,5 62,5 56 61,65
488 Ağlama Mathilda 65 68,25 57 61,65
489 İsmihan 68 65 56,5 61,65
490 Ikraaa kevserrr 74 46 60,5 61,65
491 Elif glce 71 56 58,25 61,625
492 Reis 2323 56,25 60 65,5 61,625
493 Sevgi B 67 57,5 60 61,6
494 Rmzn7 70,75 56,25 58,25 61,6
495 Mehmetd 60 68 60 61,6
496 Fatma uğ. 67 50 63 61,6
497 Meryemgiz 50 68 66 61,6
498 A 65 58 61 61,6
499 kubrass1 66,78 54 61,5 61,584
500 Delal 60,75 54,25 65 61,575
501 Yildiz 58,75 68,5 60,5 61,575
502 M Murat 72 55,5 57,75 61,575
503 Oktay 67 56 60,5 61,55
504 Merve altın 66 60 59,5 61,55
505 Ayşenur 71 63,75 55 61,55
506 Mdmd 57,5 71,5 60 61,55
507 Hamza King 66 55 61,5 61,55
508 Selen gorgu 62 66,5 59,25 61,525
509 Bekehan 66,25 65,75 57 61,525
510 Elf78 71 56 58 61,5
511 Yılmazdemiral 65 55 62 61,5
512 Elif Karabıçak1 66 56 61 61,5
513 Nisann 71,25 53,75 58,75 61,5
514 Husevni 73 58 56 61,5
515 Nur Aydın 64 64 59 61,5
516 Byz34 65 55 62 61,5
517 *********B.N.U********** 66 63,5 58 61,5
518 DemiralYılmaz 65 55 62 61,5
519 İso 60 55 65 61,5
520 Hilaaaaaaalllllllll.. 68,5 52,75 60,75 61,475
521 Emine Rana 65 64,25 58,25 61,475
522 Oğuz 75 53 56,75 61,475
523 Kamile 66 57 60,5 61,45
524 Aadkab21aa 65 61 59,5 61,45
525 Elif oz 67 64 57 61,4
526 Hatice NUUR 70 57 58 61,4
527 Melekkkkk 70 67 54 61,4
528 Beyza 59 58,5 64 61,4
529 Raaanişşşş 70 67 54 61,4
530 Ahmet sari 64 61 60 61,4
531 Berra çiçek 64 56 62 61,4
532 Mahmut 65 52 63 61,4
533 Farabi 64 51 64 61,4
534 Hazal 70 50 60,75 61,375
535 Betüşşşş 67 57 59,75 61,375
536 Samety 66 57,75 60 61,35
537 Asude 67 55 60,5 61,35
538 Piraye kzly 62,25 65,25 59,25 61,35
539 Melik Melikşah 63 62,25 60 61,35
540 Hilâl 67 53 61,25 61,325
541 Glcan 62,5 59,75 61,25 61,325
542 Marenca 62,5 59,75 61,25 61,325
543 Marenca 62,5 59,75 61,25 61,325
544 zeynoşko1 70 59 57 61,3
545 T 70 59 57 61,3
546 Kpss 66 60 59 61,3
547 Ahmet Al 73 47 60 61,3
548 Melikşahh 63 62 60 61,3
549 kafkas 56 69 59 57,5 61,25
550 Ayşenur Yılmaz 70 50 60,5 61,25
551 E 69,75 59,75 56,75 61,25
552 Merwe üni 68,25 67 54,75 61,25
553 Bsr202 63,5 61 60 61,25
554 ByDaRuS 60 60 62,5 61,25
555 Byyyyyyyyyyyy 65,25 53,25 62 61,225
556 Filizc 64 68,75 56,5 61,2
557 Müdür 71,5 55 57,5 61,2
558 @hfz07 58 59 64 61,2
559 RTA 68,5 53,25 60 61,2
560 Svvhhhhnnnb 58 59 64 61,2
561 Buse01 70,5 65 54 61,15
562 İremssssss 66,5 61 58 61,15
563 karakol 70 52 59,5 61,15
564 Büşra.H 59,75 66 60 61,125
565 Sny 64,5 62,5 58,5 61,1
566 Gullll 64 62 59 61,1
567 Atakan Aktaş 67 45,5 63,75 61,075
568 Hayriye 62,75 61,25 60 61,075
569 Merweyeni 69,75 68,25 53 61,075
570 Ikraaaaa 74 43 60,5 61,05
571 Mübarek 57,5 64 62 61,05
572 Melike29 58 60,75 63 61,05
573 Hayriye 62,75 61 60 61,025
574 Zeynpöz 61 61 61 61
575 Esrtbk08 70 55 58 61
576 ZhraF 62,5 62,5 59,5 61
577 Barış13 62 62 60 61
578 Varluklar 63 55,5 62 61
579 Ahmet ü 65 45 65 61
580 Merve 64 56,25 61 60,95
581 Öztürk 2 72,25 58,75 55 60,925
582 Balll 63 65 58 60,9
583 Hanımcık 60 62 61 60,9
584 Oğuz 04 65 67 56 60,9
585 Ecemm❤️ 65 52 62 60,9
586 Nur 71 58 56 60,9
587 Güllü 68 50 61 60,9
588 Kübra N. 56 58 65 60,9
589 G.U. 65,5 63,75 57 60,9
590 Asya Türk 55 65 62,75 60,875
591 Merwe üni 68,25 67 54 60,875
592 Nur32 64,5 55 61 60,85
593 veraaa 65,25 53,25 61,25 60,85
594 İkra 59 58 63 60,8
595 Senanur 64 68 56 60,8
596 Kim kim 63 62 59 60,8
597 Mfnk 61 62,25 60 60,75
598 ÇOMAK 2 74 62,75 52 60,75
599 68 53,5 59,25 60,725
600 İsmail Kabasakal 68 54 59 60,7
601 Hilaaaal.f 59,25 67,75 58,75 60,7
602 rabislilii 67 60,5 57 60,7
603 Meftuneee04 64 60 59 60,7
604 Dikabcı inş 67 60,5 57 60,7
605 Ahmet 70 61 55 60,7
606 Sonnur 70 61 55 60,7
607 Ülkü 70,25 63 54 60,675
608 Döndü Nur Çolak 64,75 63,75 57 60,675
609 Gülmer 70,25 55,5 57 60,675
610 The God Gene 46 68 66,5 60,65
611 MŞGG 46 68 66,5 60,65
612 Fınduk 67,5 56,25 58,25 60,625
613 nevinn 54 62 64 60,6
614 MEHMET.u 74,5 50 56,5 60,6
615 B.S 67 57,5 58 60,6
616 Kubra. 55 58 65 60,6
617 Atanmagünlüğüm 55 58 65 60,6
618 Turkovac 74,5 50 56,5 60,6
619 M.emino 68 51 60 60,6
620 M.Emin 68 51 60 60,6
621 By ilahiyat 63 56 61 60,6
622 MerveS 61,5 60 60,25 60,575
623 Şeyma 65,25 55 60 60,575
624 N.A 62,5 54 62 60,55
625 H.çomak 2 73,25 62,75 52 60,525
626 Kevni 21 56,5 58,5 63,75 60,525
627 Hülagü Han 70 55 57 60,5
628 Elif Ördek 62 62 59 60,5
629 Nurşen 67 57 58 60,5
630 Tubiş 62 62 59 60,5
631 Abuzer kadayıf 80 55 51 60,5
632 000 Necati 80 55 51 60,5
633 Nisa 60 60 61 60,5
634 Semiha12 64 54 61 60,5
635 ATANAMAYANGİLLER 68 48 61 60,5
636 Burak Dinçer 64 61,25 58 60,45
637 Alanciiiiiiiiiiii 74 40 60,5 60,45
638 Özlemm 74 40 60,5 60,45
639 Fatma.hh 65 59 58,25 60,425
640 Canddddy 61,5 60,5 59,75 60,425
641 Krkss 56 65 61,25 60,425
642 Şenel 57 64 61 60,4
643 N.Arkn 62 54 62 60,4
644 Glmz 75 52 55 60,4
645 Zeynep huma 59 66 59 60,4
646 black 63 65 57 60,4
647 Glmz 75 52 55 60,4
648 KubrA 66 63 56 60,4
649 Sümeyye 64 56 60 60,4
650 Eslemmm 68 60 56 60,4
651 Nuran 66 63 56 60,4
652 NUUURRRRRRRRR 60 67 58 60,4
653 Yasemin 63,5 61 58,25 60,375
654 Şevval 64 56,5 59,75 60,375
655 M.Akdel 60 61,75 60 60,35
656 Asdf 62 65 57,5 60,35
657 E.E 65,5 49 61,75 60,325
658 N. Y. 61,25 54,75 62 60,325
