2021 DKAB SIRALAMASI (30.08.21 GÜNCEL)

0
380

2021 DKAB SIRALAMA (TAHMİNİ)

Bu sıralama netlerin yüzdesi referans alınarak oluşturulmuştur.

Puan sıralaması değildir.

(Sıralamaya dahil olmak için tıklayabilirsiniz)

Puan sıralaması SS ile hesaplanacağından sıralamada az da olsa değişiklikler olacaktır.

(DİKAB SIRALAMASIİHL SIRALAMASI)

GY-GK x 0,30+ EB x 0,20+ ÖABT 0,50 formülasyonu ile oluşturulmuştur.

SIRALAMANIN PDF’Sİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

30.08.2021 GÜNCELLEMESİ

AD GK-GY Eğitim Bilimleri ÖABT DKAB  TOPLAM
1 Yıldız 93 74,25 73,75 79,625
2 Elifnur 90 73 74 78,6
3 Vedat Cnt 96,25 64,75 71,75 77,7
4 Adobe 88 69,75 73,75 77,225
5 Ferda 90 75 70 77
6 Ö.Muaz 80 70 72,5 74,25
7 Batshuayi 84 74 68,5 74,25
8 Dkab-ihl 81 75 69,5 74,05
9 Alperen 90,75 65 66,25 73,35
10 – Halil – 85,5 64,75 68,75 72,975
11 Firdews 78,5 76,25 68 72,8
12 Zeyn 79 69 70,5 72,75
13 Abdurrahman 78 65,5 71 72
14 Messi 88 65 65 71,9
15 Ffdkabff 83,5 73,75 63,75 71,675
16 F.a 83,25 72,5 64 71,475
17 Ahmet Karadağ 82,25 65 67,5 71,425
18 Nur 79,5 67,5 68 71,35
19 Nuray Ö. 77,75 70,5 67,75 71,3
20 Bu gerçek 78 70 67,75 71,275
21 Şüheda mert 80,5 66,5 67,25 71,075
22 Mavi Bulutcuk 82 72 64 71
23 Ayse 86 66 64 71
24 Talha 123 80,5 71,25 65 70,9
25 Nevzat 79 76 64 70,9
26 Serife A 77,5 72,5 66 70,75
27 @Queen 80 68 66,25 70,725
28 Kerem 83,5 69 63,75 70,725
29 Talja 80 71 65 70,7
30 Serhatkeskn 74,75 63,75 71 70,675
31 İkbal 70 63,75 73,75 70,625
32 Mervvevev 80 63 68 70,6
33 Esat YALÇIN 77,75 66,25 67,75 70,45
34 Tugbay. 85,5 61,25 65 70,4
35 Md 80 63 67,5 70,35
36 Tuba dikab 74 68 69 70,3
37 Nur 77,75 61,5 69 70,125
38 Talha gönül 88,25 58 64 70,075
39 Şevval. 74 65,5 69 69,8
40 Blgynr 73 71,5 67 69,7
41 İkibinyirmibir 86 62 63 69,7
42 Fatt 79 71 63 69,4
43 SecretScream 83 65 63 69,4
44 Büşra 73,5 70 66,5 69,3
45 Halil ibr.al 82,5 58,75 65,5 69,25
46 Isrdn 79,25 61 66,5 69,225
47 Sema 70 66 70 69,2
48 ilahiyatçı33 75 66,25 66,75 69,125
49 Nickname55 76 69 65 69,1
50 C. Ronaldo 74,5 60,5 69,25 69,075
51 Davut Çelik 86,5 62,5 61,25 69,075
52 Semaa 76 62,25 67,5 69
53 gbgralp 76,5 56,5 69,25 68,875
54 Serra 82 65 62,5 68,85
55 Hakan 73,75 60,25 69,25 68,8
56 Zeyno 78,75 67,75 63,25 68,8
57 Hakan Ünal 73,75 60,25 69,25 68,8
58 Bircee 73,5 66,75 66,5 68,65
59 Deryaa G. 72,25 68,25 66,5 68,575
60 Hasan Hüseyin 75 60 68 68,5
61 Sefa inc 75 72,5 63 68,5
62 Zeynep Dila T 82 72 59 68,5
63 Hly 70,25 65 68,75 68,45
64 Freddy 71,25 75 64 68,375
65 FN. 72,75 72,25 64 68,275
66 İrfan Ramazan 75 65 65,5 68,25
67 A.dkab 80 61 64 68,2
68 Feneseli 85 66 59 68,2
69 Melike…. 72,5 66,5 66,25 68,175
70 Hamzaa 75 68,75 63,75 68,125
71 Mihrimah 78 71 61 68,1
72 @meliyy 83,5 65 60 68,05
73 Abdullah 80 60 64 68
74 Esma A 75 65 65 68
75 Nur Y. 65 70 69 68
76 Serhat X3 77 55 67,75 67,975
77 Mrtxxdmrhn 77,25 66,5 62,75 67,85
78 Bekleyen 80 59 64 67,8
79 Seydanur 76,25 67,75 62,75 67,8
80 Asel 76 68 62,75 67,775
81 Yavuz 76 61,5 65,25 67,725
82 Rana sahin 78 59 65 67,7
83 Lana 71 72 64 67,7
84 Muhammed Bugra71 76,5 63 64,25 67,675
85 Adem ekinci 68 70 66,5 67,65
86 Merve1 68 60 70,5 67,65
87 Mk47 79 67 61 67,6
88 Halid B. 70,25 59,5 69,25 67,6
89 İ.Z 78 54 66,75 67,575
90 Tksy 78 57,75 65,25 67,575
91 🍁🍁ZEYNEP🍁🍁 70 67,75 66 67,55
92 Ahmet Altan 70 67 66 67,4
93 Rumeysa nur 71 68 65 67,4
94 Atsız Demir 68 67,5 67 67,4
95 Yanıt 81,5 67,5 58,75 67,325
96 Can 76 55 67 67,3
97 Salih Ağtaş 73 58 67,5 67,25
98 Yusuf Yavuz 72,75 65,75 64,5 67,225
99 KübraA 73 57,75 67,5 67,2
100 Abdülkerim 80,25 58 63 67,175
101 Atsız Demir 67 67,5 67 67,1
102 esra.95 78 61 63 67,1
103 Harun demir 75 65 63 67
104 Abdulbaki akay 78 60 63 66,9
105 Merve Aydın 75 67 62 66,9
106 Ruhurevan 74,5 57,5 66 66,85
107 @e_dkabakademi 🙂 71,25 60,5 66,75 66,85
108 Aryemuus 82 63 59,25 66,825
109 Emine 84 48,75 63,75 66,825
110 Beyza 70,5 65 65,25 66,775
111 Gizem Öz 78 64 61 66,7
112 BHS 83 58 60,25 66,625
113 Enes 72 55 68 66,6
114 F. N. K. 80,75 63 59,5 66,575
115 Muhammetaliaydin 81,5 56,5 61,6 66,55
116 R. Ay 70 60,75 66,75 66,525
117 Fatime 76,75 60 63 66,525
118 Ozgursen 73 53 68 66,5
119 Mary 70 65 65 66,5
120 Zerafly 75 55 66 66,5
121 kenzul muhtebi 70,25 61,25 66,25 66,45
122 Nur237 73,75 62,25 63,75 66,45
123 Asder 60 67 70 66,4
124 Buket makas 65 67 67 66,4
125 Tsevde 75,5 67,5 60,5 66,4
126 Dikapçı 71 68 63 66,4
127 Özkaya 73 60 65 66,4
128 Selc 70 60 66,75 66,375
129 ÇOMAK 2 74 62,75 63,25 66,375
130 Seydam 80 57,25 61,75 66,325
131 F.Ç 66,5 68 65,5 66,3
132 Bahtiyar 70 66,5 64 66,3
133 Bedir 70 66,5 64 66,3
134 Ismail SYTRK 73,25 63,25 63,25 66,25
135 Nagişş 69 64 65,5 66,25
136 Büşra 80 55,5 62,25 66,225
137 Recep kydl 87 60 56,25 66,225
138 Sefa06 72,25 69 61,5 66,225
139 Büşra bb 80 55,5 62,25 66,225
140 Dizman 79 60 61 66,2
141 Elif 78,25 68 58,25 66,2
142 Ayse yaman 70 66 64 66,2
143 Şahin Özel 73 65 62,5 66,15
144 Ömer Faruk 63 73,75 65 66,15
145 Betül.H 71 63 64,5 66,15
146 H.çomak 2 73,25 62,75 63,25 66,15
147 DolunAy 68,75 65 65 66,125
148 Elif Betese 79,75 52,75 63,25 66,1
149 Nursima 73 61 64 66,1
150 Pikachu 65 63 68 66,1
151 Smyye……. 70 66,5 63,5 66,05
152 Sefaa 69,75 55,5 68 66,025
153 Dayi 73 63 63 66
154 244 75 65 61 66
155 Abuzer kadayıf 80 55 62 66
156 000 Necati 80 55 62 66
157 Niran 62 65 68,75 65,975
158 Ramiz Karaeski 76 62 61,5 65,95
159 Bay efsane 76 58 63 65,9
160 Blanked 75 52 66 65,9
161 symgsl 73,5 63 62,5 65,9
162 Dilo 75 67 60 65,9
163 Melik Melikşah 63 62,25 69 65,85
164 Derya özer 65,5 61 68 65,85
165 RecepP 74 55 65,25 65,825
166 Sule gny 72 59,75 64,5 65,8
167 Melikşahh 63 62 69 65,8
168 Fatma 68 67 64 65,8
169 Bynejderha 74 63 62 65,8
170 Hasan Hüseyin Demir 67 69 63,75 65,775
171 Ahhuzar 76 63 60,75 65,775
172 Busraa 82,75 62,25 57 65,775
173 Neslihan Y 80 65 57,5 65,75
174 EBRULİ 68 60,5 66,5 65,75
175 Muhammed özkaya 70,75 60 65 65,725
176 Gülsüm kc 67 63 66 65,7
177 biri 73,5 63,25 62 65,7
178 Kbrszgzl 79,25 57 61 65,675
179 Dikabihl21 64,25 66,25 66,25 65,65
180 Oğuz 72,5 60 63,75 65,625
181 H.ÇOMAK 71,5 62,75 63,25 65,625
182 Hasan kamil 73 61 63 65,6
183 Mehmetd 60 68 68 65,6
184 Mehmet E. 70 68 62 65,6
185 Samet 78 67 57,5 65,55
186 Halil ibrahim Aksoy 71 55 66,5 65,55
187 Fırat 68 64,5 64,5 65,55
188 Mehmet sirin 72 61 63,5 65,55
189 Abdulselam 70 57 66,25 65,525
190 Emre.E 70 65 63 65,5
191 Yagmur 70 60 65 65,5
192 Derya özer 65 60 68 65,5
193 Srps 71,25 67,5 61,25 65,5
194 Muallimehanım 70 59,25 65,25 65,475
195 Merveinci 71,75 60,25 63,75 65,45
196 Bimir 72 64 62 65,4
197 Hatice NUUR 70 57 66 65,4
198 Kpssn. 70,5 65 62,5 65,4
199 Sacide 83 50 61 65,4
200 kafkas 56 69 59 65,75 65,375
201 Yıldız2 70 65,5 62,5 65,35
202 Mehmet sağır 65 69 64 65,3
203 1305 71 65 62 65,3
204 Ysfk7 71,75 65 61,5 65,275
205 Nida a 68 58 66,5 65,25
206 Emine Rana 65 64,25 65,75 65,225
207 Efiraa 70,5 66 61,75 65,225
208 ihlci 76 57 62 65,2
209 Meryem 70 66 62 65,2
210 Nur 78 54 62 65,2
211 Gül00 71 65 61,75 65,175
212 Seykan 66 63 65,5 65,15
213 Brk 78,5 67,25 56,25 65,125
214 Dnr 69 56,5 66,25 65,125
215 Tangal 68 61 65 65,1
216 D. 67 60 66 65,1
217 İnci ŞULE 60,5 62,75 68,75 65,075
218 Fatma Tpl 68 65,25 63,25 65,075
219 Muhammed Hakan Aktaş 68 67 62,5 65,05
220 ##### 69,75 63,75 62,75 65,05
221 Duckmavi 68 56,25 66,75 65,025
222 Marvelous 65 65 65 65
223 MERYEM KMLK 74,25 59,25 61,75 65
224 Behiyeeee 75 60 61 65
225 Nida a 68 58 66 65
226 Dkabcı 66,25 65,5 64 64,975
227 Müdür 71,5 55 65 64,95
228 nur11 67 66,75 63 64,95
229 harutmarut 76 57 61,5 64,95
230 Atama yolcusu 76,5 53 62,75 64,925
231 Byknl1 71,75 55,75 64,5 64,925
232 Melisa 63 67,5 65 64,9
233 Esra 68 60 65 64,9
234 Bunyo 71 63 62 64,9
235 Kar ayazı 78 60 59 64,9
236 MA 25 78 60 59 64,9
237 Kâr ayazı 78 60 59 64,9
238 Ekatamacı 68 63,5 63,5 64,85
239 Smyr k 66,5 62 65 64,85
240 A46 74 57 62,5 64,85
241 …. 74,5 62,5 60 64,85
242 Nurrrrunmu 74 60 61,25 64,825
243 Hatice.. 67 69,25 61,75 64,825
244 Yasin 75 58,5 61,25 64,825
245 Nazlı Yılmaz 70 69 60 64,8
246 K B 61 68,75 65,5 64,8
247 Şeyda k 73 52 65 64,8
248 Rky 65 65 64,5 64,75
249 Esma. 68 64,25 63 64,75
250 Sevilay 79 64 56,5 64,75
251 Esma. 68 64,25 63 64,75
252 Avh 69 66,5 61,5 64,75
253 T. G 71 57 64 64,7
254 Tülay… 71 57 64 64,7
255 Seren 75 61 60 64,7
256 fırat 68 64 63 64,7
257 Anadolu Çocuğu 85 66 52 64,7
258 Fırat 66 65 63,75 64,675
259 Mvld 65 72,5 61,25 64,625
260 Melek 70 65 61,25 64,625
261 Rabia Büyükuyar 64 57 68 64,6
262 Ayşegül Demircan 65 65,5 64 64,6
263 Merve b. 71 59 63 64,6
264 Rarara67 72 65 60 64,6
265 şeyma 70 60,5 63 64,6
266 MVLd 65 72,25 61,25 64,575
267 el Mücemmi 67 59,25 65,25 64,575
268 Meva 70 62,25 62,25 64,575
269 Nspbyktrçlşmktn 63,25 58,5 67,75 64,55
270 İnci şule 60 62,75 68 64,55
271 Y.F 68 64,5 62,5 64,55
272 Müminaa12 83,5 50 59 64,55
273 Ali 70 62 62,25 64,525
274 Oğuz 04 65 67 63,25 64,525
275 Zehramt 73,75 61,25 60,25 64,5
276 Mehsima 70 60 63 64,5
277 602 73 58 62 64,5
278 SR 65 60 66 64,5
279 YaralıBilinç_08 63 68 64 64,5
280 Musa// 65 60 66 64,5
281 — m—- 65 60 66 64,5
282 Sümyx 72 52 65 64,5
283 Zehramt 73,75 61,25 60,25 64,5
284 Huzur 64 69 63 64,5
285 Ali Konuk 66,5 65 63 64,45
286 Rabia B. 71 57,5 63,25 64,425
287 Şerife v 74 60,5 60,25 64,425
288 Rabia bayrak 71 57,5 63,25 64,425
289 Mais 72 64 60 64,4
290 KAYA1409 68 55 66 64,4
291 Kpsszede.s 66 63 64 64,4
292 Tuba16 65 60 65,75 64,375
293 smlszr 71 61,5 61,5 64,35
294 Piraye kzly 62,25 65,25 65,25 64,35
295 Kpsszedess 66 62,75 64 64,35
296 Büşra 70 63 61,5 64,35
297 Hayriye 62,75 61,25 66,5 64,325
298 Dikabburada 75 64 58 64,3
299 H 75 49 64 64,3
300 İkra 59 58 70 64,3
301 Mehmet 70 59 63 64,3
302 İlahiyatcı.06 68 62,5 62,75 64,275
303 Okan. 70 57 63,75 64,275
304 Okan1313 70 57 63,75 64,275
305 Hayriye 62,75 61 66,5 64,275
306 Hatice k 59,75 70,5 64,5 64,275
307 Gençwerther 68 58 64,5 64,25
308 Saadet dişci 70 62,5 61,5 64,25
309 Y.F 67 64,5 62,5 64,25
310 Vefaa 68,25 56,25 65 64,225
311 Huzeyfe akkaya 70 63 61,25 64,225
312 İlahiyatci fff 68 64 62 64,2
313 çiçek demir 71,5 63,75 60 64,2
314 Emre 76 62 58 64,2
315 Bu son olsun53 70 61 62 64,2
316 Nurbanu 70,75 64,75 60 64,175
317 Tommyyy 65 62 64,5 64,15
318 Bd74 71,25 50 65,5 64,125
319 Çalışkan Kız 73 69,25 56,75 64,125
320 Nameless 71 59 62 64,1
321 Şeyma 123 66 64 63 64,1
322 Melih000 77 55 60 64,1
323 Kaya1409 67 55 66 64,1
324 Ecmel 65 63 64 64,1
325 Ayşe madn 70 63 61 64,1
326 Merve 64 56,25 67,25 64,075
327 Fani 73,5 64,75 58 64
328 Serhatyakalı 70 55 64 64
329 Ali İsmail Korkmaz 74,25 61,75 58,75 64
330 Havva 66 66 62 64
331 Ferhat 67 57 65 64
332 H.M.A. 60,5 68 64,5 64
333 Sevde A 70 60 62 64
334 B.S 67 57,5 64,75 63,975
335 Serhat97 67,25 55,25 65,5 63,975
336 Eda 62 63 65,5 63,95
337 Öztürk1903 72,25 58,75 61 63,925
338 Mir can 60 60,25 67,75 63,925
339 Mustafa 67 59 64 63,9
340 ilahiyatçı fff 67 64 62 63,9
341 Haticeeee 66,75 50 67,75 63,9
342 Merve aktaş 73 65 58 63,9
343 Emirhan sarı 66,25 68,75 60,5 63,875
344 €€€€€Ramiz₺₺₺₺₺ 69 59 62,75 63,875
345 Logoterapi65 69 62,5 61,25 63,825
346 Ramiz 69 58,75 62,75 63,825
347 Abdullah.60 63 62 65 63,8
348 Zetin çençir 70 60,25 61,5 63,8
349 Aleyna 74,5 59 59,25 63,775
350 G.U. 65,5 63,75 62,75 63,775
351 Serhat günbaydın 66,5 55,25 65,5 63,75
352 Rahime Zeynep 65 61,75 63,75 63,725
353 Öğretmen 1453 65,75 50 68 63,725
354 ÇHDİKAB82 72 62,5 59,25 63,725
355 Dy 64 65 63 63,7
356 Vuslatvuslat 75 56 60 63,7
357 Ahmet 70 61 61 63,7
358 Burcuuuuu 70 61 61 63,7
359 Ülkü 70,25 63 60 63,675
360 Enes Malik 64,5 66 62,25 63,675
361 Ramos 69,5 54 64 63,65
362 Furkan Yeğenn 75 60 58,25 63,625
363 Nur Baştaş 65 68 61 63,6
364 Firdevs 59 62 67 63,6
365 07Ferit 56 64 68 63,6
366 Esma Aydınlı 67 65 61 63,6
367 Canderviş 66 64 62 63,6
368 tgc 68 66 60 63,6
369 Acar18 68 68,5 59 63,6
370 Atakan Aktaş 67 45,5 68,75 63,575
371 Oktay 67 56 64,5 63,55
372 Etliekmekkafali 71,75 60,75 59,75 63,55
373 Erdi Egüz 66,75 55 65 63,525
374 Gaddar kerim 76,75 55 59 63,525
375 Nisann 71,25 53,75 62,75 63,5
376 Bakalım bakalım 65 62,5 63 63,5
377 Mücahit 65 65 62 63,5
378 Vera21 73 58 60 63,5
379 Shdhfjfk 60 60 67 63,5
380 Ozan belgin 70 55 63 63,5
381 Süleyman belgiin 70 55 63 63,5
382 ŞEYMA 84 68,25 58,75 62,5 63,475
383 Binnur Manidar 68 61,5 61,5 63,45
384 Ecem 68 59 62,5 63,45
385 sultan 64 67,5 61,5 63,45
386 Bir. dikabcı 70 59 61,25 63,425
387 Ayşenur 71 63,75 58,75 63,425
388 Sinuhveyt 64 61,75 63,75 63,425
389 Büşra pınarr 75 57 59 63,4
390 İsmihan 68 65 60 63,4
391 KAYRAN* 75 57 59 63,4
392 Büşra yıldırım 66,75 67,5 59,75 63,4
393 Rüveyda60 76,25 52,5 60 63,375
394 Mahooo 68 58 62,75 63,375
395 @MSlmnSlk 76 56 58,75 63,375
396 Ahmet Seyhun 67,75 57 63,25 63,35
397 Oğuz 75 53 60,5 63,35
398 Sonata moonlight 65,25 62,5 62,5 63,325
399 Demir 65 56 65,25 63,325
400 Ayşe A. 74 55 60,25 63,325
401 Elifff 76 55 59 63,3
402 Beyzab 61 62,5 65 63,3
403 Salihh 74 58 59 63,3
404 Zeynepc 63 67 62 63,3
405 Fatma Erdem 66,25 61,5 62,25 63,3
406 Ftmz 71,25 62,75 58,75 63,3
407 RUMEYSAFC 71 62,5 59 63,3
408 Cengo 60 54 69 63,3
409 Kırıcı 69 53 64 63,3
410 Ayıboğan 67 61 62 63,3
411 Münzevi 68,25 51,5 65 63,275
412 Kerem 69 51 64,75 63,275
413 Fatma Gümüş 77,25 58 57 63,275
414 Feyza 63,5 65,5 62,25 63,275
415 Vera 68 55 63,75 63,275
416 Swetlana 68,5 56,75 62,75 63,275
417 Fxds 60 70 62,5 63,25
418 Hamide 64 57,75 65 63,25
419 SuEda 59 64 65,5 63,25
420 Hamideeee 64 57,75 65 63,25
421 Sümeyye 71 61,5 59,25 63,225
422 Feride nur 72 61,25 58,75 63,225
423 Mahmut 71 61,5 59,25 63,225
424 Meftuneee04 64 60 64 63,2
425 Selam 71 65,75 57,5 63,2
426 Ftmcngz 64 65 62 63,2
427 Hüseyin Kocaoğlu 70,5 60,75 59,75 63,175
428 Eroğlu 71 62,5 58,75 63,175
429 Dinkultkpss21 66,25 61,5 62 63,175
430 Betybetf 61,5 51,5 68,75 63,125
431 E 69,75 59,75 60,5 63,125
432 Hatice 66 63,5 61,25 63,125
433 R. E. S. 74 62,75 56,75 63,125
434 Ayşe 66 54 65 63,1
435 By ilahiyat 63 56 66 63,1
436 İsmail Kabasakal 68 54 63,75 63,075
437 rabislilii 67 60,5 61,75 63,075
438 Dikabcı inş 67 60,5 61,75 63,075
439 M Murat 72 55,5 60,75 63,075
440 Feyza 63,25 64,75 62,25 63,05
441 Sümeyye G. 70 61,5 59,5 63,05
442 Zehrooo 70 62 59,25 63,025
443 Biçer 71 58 60,25 63,025
444 Gly 75,5 55,5 58,5 63
445 Ose 65 65 61 63
446 Zehraaö 65 62,5 62 63
447 FatmaA. 61,5 54 67,5 63
448 Ny 60 60 66 63
449 Tubiş 62 62 64 63
450 Hrn02 70 60 60 63
451 Husevni 73 58 59 63
452 Mehmet Öztürk 63 58 65 63
453 Nerikız1 69 62 59,75 62,975
454 Byt 66,25 58 63 62,975
455 Metin Demirel 67,75 57 62,5 62,975
456 Bnu 66 66,5 59,75 62,975
457 Serra ozer 59,25 59,75 66,5 62,975
458 Fatime Ö.. 60,75 66,75 62,75 62,95
459 67,5 51 65 62,95
460 Enise 64 61,25 63 62,95
461 Zeynep 64 65 61,5 62,95
462 Birisi 71,5 62,5 58 62,95
463 HATEM 67 53 64,5 62,95
464 Havva 66 60 62,25 62,925
465 Mine Diri 62 64 63 62,9
466 Elif oz 67 64 60 62,9
467 Balll 63 65 62 62,9
468 Hanife yıldız 66 63 61 62,9
469 Sultan 65 60,75 62,5 62,9
470 Melekkkkk 70 67 57 62,9
471 Raaanişşşş 70 67 57 62,9
472 Narsistik patinaj 65 62 62 62,9
473 Zehroooi 71,25 62 58,25 62,9
474 Hanife yıldız 66 63 61 62,9
475 Aysun genç 73 55 60 62,9
476 Nusuki 75 63 55,5 62,85
477 AOZ 64,25 57,75 64 62,825
478 Ruhu muallak 68 59 61,25 62,825
479 Elifffd 67,75 58,75 61,5 62,825
480 Beyzanur 71,5 64,25 57 62,8
481 Atamasız Betül 68 52 64 62,8
482 Beyzoli 71,5 64,25 57 62,8
483 Hasan Yolcu 66 60 62 62,8
484 Dkabci34 72 51,5 61,75 62,775
485 A.Kadir 69,5 61,5 59,25 62,775
486 Eminiks 75 52 59,75 62,775
487 Betul 73 57,5 58,75 62,775
488 M.D 58,75 62 65,5 62,775
489 Bsr202 63,5 61 63 62,75
490 Mstfa 73 54 60 62,7
491 rında 2 62 58 65 62,7
492 ZehraA 69 60 60 62,7
493 Sumeyye 66 53,75 64,25 62,675
494 Dkabygl 61 60 64,75 62,675
495 Fenerbahçe 73 53,75 60 62,65
496 Xoser 72,25 60,5 57,75 62,65
497 NUUURRRRRRRRR 60 67 62,5 62,65
498 Deren Deren 65 50 66,25 62,625
499 Semiha12 64 54 65,25 62,625
500 Samety 66 57,75 62,5 62,6
501 kader2929 65,75 62,5 60,75 62,6
502 Şüheda Yıldırım 74 57 58 62,6
503 Herhangi birisi 72 55 60 62,6
504 can 64 57 64 62,6
505 Emre52.123086 74 52 60 62,6
506 6501 62,5 53 66,5 62,6
507 Hilaaaal.f 59,25 67,75 62,5 62,575
508 black 63 65 61,25 62,525
509 Nuran 66 63 60,25 62,525
510 Ayse sncr 65,5 65,5 59,5 62,5
511 Mesut K 67,75 54 62,75 62,5
512 Fenerbahce 21 73 53 60 62,5
513 Mustafa Satin 62,5 58,75 64 62,5
514 Nisa 60 60 65 62,5
515 Şahinbey 76 63,5 54 62,5
516 Murat salkım 70,5 56,75 60 62,5
517 Betüşşşş 67 57 62 62,5
518 Hakan Demirtaş 67,75 59,5 60,5 62,475
519 MEHMET.u 74,5 50 60,25 62,475
520 Turkovac 74,5 50 60,25 62,475
521 Filizc 64 68,75 59 62,45
522 Szg 67 56,75 62 62,45
523 Livane KPSS 67 56,75 62 62,45
524 Abdulhalik 67 61 60,25 62,425
525 Aslı🌛 60 62 64 62,4
526 Hanımcık 60 62 64 62,4
527 Elifssare 66 53 64 62,4
528 Farabi 64 51 66 62,4
529 Mfnk 61 62,25 63,25 62,375
530 yüs 71,25 60 58 62,375
531 **B.N.U** 66 63,5 59,75 62,375
532 KpssekatamaGs 63,25 57 64 62,375
533 Selam 59,25 59,75 65,25 62,35
534 Dikap Duskunu 58 62 65 62,3
535 Husky 58 62 65 62,3
536 Mdmd 57,5 71,5 61,5 62,3
537 Kübrah 65 64 60 62,3
538 Beyzanur Karaşimşek 64 68 59 62,3
539 Bekehan 66,25 65,75 58,5 62,275
540 Ikraaa kevserrr 74 46 61,75 62,275
541 Ramazan krkrt 67,5 58,75 60,5 62,25
542 E.S 64 56,5 63,5 62,25
543 Nurşen 67 57 61,5 62,25
544 Meva123 75,5 63 54 62,25
545 Şevval 64 56,5 63,5 62,25
546 HK 71,25 65 55,75 62,25
547 Asdf 62 65 61,25 62,225
548 hicret yusuf 66,75 51 64 62,225
549 Delal 60,75 54,25 66,25 62,2
550 Aynrrrr 60,5 64 62,5 62,2
551 Aydnedanur 58,75 62,25 64,25 62,2
552 Sumeyye 61 62 63 62,2
553 Ahmet 64 65 60 62,2
554 Hadiinsallah 55 66 65 62,2
555 Çetinn 65 66 59 62,2
556 temha71 72 58 58 62,2
557 Aynurrr 60,5 64 62,5 62,2
558 Ravza 70 49 62,75 62,175
559 Beyza 71 58,75 58,25 62,175
560 Arzu 61 60 63,75 62,175
561 CanerTS34 63 57 63,75 62,175
562 Gülmer 70,25 55,5 60 62,175
563 Edüü 57 71,5 61,5 62,15
564 Nur 65 60,75 61 62,15
565 Şk 65 48 66 62,1
566 Huriye karakaş98 68,75 53 61,75 62,1
567 Ömerr 60 64,25 62,5 62,1
568 Sny 64,5 62,5 60,5 62,1
569 Arzu 54 57 69 62,1
570 Asland179 62 65 61 62,1
571 Fatma uğ. 67 50 64 62,1
572 Said Sare 71,25 56,75 58,75 62,1
573 Cansel ün 66,76 58,9 60,56 62,088
574 Yildiz 58,75 68,5 61,5 62,075
575 Merweyeni 69,75 68,25 55 62,075
576 Sınırda mı 66,5 66,75 57,5 62,05
577 James 67,75 51,75 62,75 62,05
578 Hamza King 66 55 62,5 62,05
579 tlys 65,75 61,5 60 62,025
580 Selen gorgu 62 66,5 60,25 62,025
581 Hülagü Han 70 55 60 62
582 yasemin 63,25 60,75 61,75 62
583 Ala Gazali 66,5 59 60,5 62
584 Esrtbk08 70 55 60 62
585 ELİREV ekin 75 60 55 62
586 Nur Aydın 64 64 60 62
587 e 70 55 60 62
588 Trgt 61 62,5 53 65,25 61,975
589 Emrah 57 55 67,75 61,975
590 Kanarya 63,5 64 60,25 61,975
591 Reşo ağa 70 53 60,75 61,975
592 Bernakk 64 60 61,5 61,95
593 Şule 65 66,5 58,25 61,925
594 Ysn 56 62,5 65,25 61,925
595 Cicek 63 52 65,25 61,925
596 Meryem Nur 63 62 61,25 61,925
597 Deren 69 63 57,25 61,925
598 Sema 62 59 63 61,9
599 Asitanee 68,75 58,25 59,25 61,9
600 Ögretmen hanım:) 70,5 62,5 56,5 61,9
601 Nur 71 58 58 61,9
602 Ahmet sari 64 61 61 61,9
603 Gokmen 62,75 54,75 64,25 61,9
604 Şevket 72,25 53 59,25 61,9
605 Hazal 70 50 61,75 61,875
606 Ekarhan 79,25 56,75 53,5 61,875
607 Yunus72 67,5 61,25 58,75 61,875
608 Cengiz G. 77,5 52,5 56,25 61,875
609 Eminxx 75 50 58,75 61,875
610 Furkan yilmaz 67 57 60,75 61,875
611 Er 54 72 62,5 61,85
612 Reis2396 57 60 65,5 61,85
613 Betül 68 51 62,5 61,85
614 Melek iş 58 57,25 66 61,85
615 Ş.N 65,5 60,25 60,25 61,825
616 Serra Tibidik 65 59 61 61,8
617 Koçer83… 73 62 55 61,8
618 Hvvvvv 73 62 55 61,8
619 Ensuu 73 59,5 56 61,8
620 D. 65,5 57 61,5 61,8
621 Ahmet Al 73 47 61 61,8
622 Krkss 56 65 64 61,8
623 Mübarek 57,5 64 63,5 61,8
624 Senanur 64 68 58 61,8
625 Krkss 56 65 64 61,8
626 Kim kim 63 62 61 61,8
627 İsmail kkk 68,5 54,25 60,75 61,775
628 KPSS yolcusu 70 60 57,5 61,75
629 Feyzakpssdkab 58 63 63,5 61,75
630 Büşra parlak 75 50 58,5 61,75
631 Can deniz 64 65,25 59 61,75
632 Büşra.H 59,75 66 61,25 61,75
633 Uuggr 55 63 65,25 61,725
634 Rmzn7 70,75 56,25 58,5 61,725
635 Xyzz… 62,25 62,75 61 61,725
636 Elif 123 68,5 61,5 57,75 61,725
637 Ksgnnn 61,75 59,75 62,5 61,725
638 Jale Yıldırım 60 61 63 61,7
639 Burak Dinçer 64 61,25 60,5 61,7
640 Ezonas 62 58 63 61,7
641 Kevserkr 59,75 61,25 63 61,675
642 Şehname 63 47 66,75 61,675
643 Ikraaaaa 74 43 61,75 61,675
644 Can göz 60 59 63,75 61,675
645 Büşra 64 61 60,5 61,65
646 Said Çetin 75 52 57,5 61,65
647 Büşra 64 61 60,5 61,65
648 Berra çiçek 64 56 62,5 61,65
